K Faktörü Ve Isıl Değer
K Faktörü Ve Isıl Değer
KAYSERİ İLİ | DEVELİ İLÇESİ | PINARBAŞI İLÇESİ | SARIZ İLÇESİ | ||||||||
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
Ocak | 0,93503 | 1,22014 | Ocak | 0,91507 | 1,19811 | Ocak | Ocak | ||||
Şubat | 0,93624 | 1,22172 | Şubat | 0,91872 | 1,20258 | Şubat | Şubat | ||||
Mart | 0,92549 | 1,20830 | Mart | 0,90884 | 1,19058 | Mart | Mart | ||||
Nisan | 0,91515 | 1,19480 | Nisan | 0,90059 | 1,17978 | Nisan | Nisan | ||||
Mayıs | 0,89913 | 1,17389 | Mayıs | 0,88854 | 1,16368 | Mayıs | Mayıs | ||||
Haziran | 0,88637 | 1,15753 | Haziran | 0,87581 | 1,14732 | Haziran | Haziran | ||||
Temmuz | 0,87355 | 1,14078 | Temmuz | 0,86350 | 1,13148 | Temmuz | Temmuz | ||||
Ağustos | 0,86651 | 1,13160 | Ağustos | 0,85693 | 1,12287 | Ağustos | 0,83900 | 1,10774 | Ağustos | 0,83643 | 1,10591 |
Eylül | 0,87657 | 1,14385 | Eylül | 0,86353 | 1,13063 | Eylül | 0,84552 | 1,11574 | Eylül | 0,84364 | 1,11480 |
Ekim | 0,89456 | 1,16674 | Ekim | 0,87781 | 1,14873 | Ekim | 0,85969 | 1,13381 | Ekim | 0,85727 | 1,13219 |
Kasım | 0,91318 | 1,19102 | Kasım | 0,89259 | 1,16777 | Kasım | 0,87481 | 1,15406 | Kasım | 0,87281 | 1,15272 |
Aralık | 0,92739 | 1,20955 | Aralık | 0,90665 | 1,18616 | Aralık | 0,88679 | 1,16987 | Aralık | 0,88325 | 1,16682 |
2024 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER | ||
Ay | Kayseri | Sarıoğlan/Akkışla/Özvatan/Felahiye |
OCAK | 9173,00 | 9179,48 |
ŞUBAT | 9266,39 | 9274,57 |
MART | 9343,49 | 9334,32 |
NİSAN | 9281,96 | 9272,33 |
MAYIS | 9250,90 | 9247,94 |
HAZİRAN | 9259,23 | 9277,19 |
TEMMUZ | 9257,50 | 9228,38 |
AĞUSTOS | 9269,30 | 9373,18 |
EYLÜL | 9301,01 | 9299,07 |
EKİM | 9210,11 | 9215,48 |
KASIM | ||
ARALIK |
2023
2023 YILI K FAKTÖRLERİ | ||||||
KAYSERİ İLİ | DEVELİ İLÇESİ | |||||
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
|
Ocak | 0,93523 | 1,2204 | Ocak | 0,91528 | 1,19839 | |
Şubat | 0,93582 | 1,22117 | Şubat | 0,91831 | 1,20204 | |
Mart | 0,92539 | 1,20817 | Mart | 0,90907 | 1,19088 | |
Nisan | 0,91581 | 1,19536 | Nisan | 0,90073 | 1,17996 | |
Mayıs | 0,8995 | 1,17408 | Mayıs | 0,88855 | 1,1637 | |
Haziran | 0,88651 | 1,15741 | Haziran | 0,8759 | 1,14744 | |
Temmuz | 0,87293 | 1,13998 | Temmuz | 0,86366 | 1,13169 | |
Ağustos | 0,86649 | 1,13156 | Ağustos | 0,85753 | 1,12366 | |
Eylül | 0,87661 | 1,14391 | Eylül | 0,86388 | 1,13109 | |
Ekim | 0,896 | 1,16831 | Ekim | 0,87846 | 1,14958 | |
Kasım | 0,91492 | 1,19298 | Kasım | 0,89352 | 1,16898 | |
Aralık | 0,92935 | 1,21179 | Aralık | 0,90656 | 1,18635 |
2022
2022 YILI K FAKTÖRLERİ | ||||||
KAYSERİ İLİ | DEVELİ İLÇESİ | |||||
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
|
Ocak | 0,93642 | 1,22164 | Ocak | 0,9152 | 1,19828 | |
Şubat | 0,93592 | 1,2213 | Şubat | 0,91861 | 1,20243 | |
Mart | 0,92617 | 1,20889 | Mart | 0,90844 | 1,19006 | |
Nisan | 0,91442 | 1,19355 | Nisan | 0,89974 | 1,17866 | |
Mayıs | 0,89901 | 1,17343 | Mayıs | 0,88745 | 1,16255 | |
Haziran | 0,88571 | 1,15637 | Haziran | 0,87553 | 1,14694 | |
Temmuz | 0,87282 | 1,13954 | Temmuz | 0,86306 | 1,1309 | |
Ağustos | 0,86712 | 1,1321 | Ağustos | 0,85837 | 1,12446 | |
Eylül | 0,87568 | 1,1427 | Eylül | 0,86347 | 1,13056 | |
Ekim | 0,89474 | 1,16667 | Ekim | 0,87762 | 1,14848 | |
Kasım | 0,91543 | 1,19335 | Kasım | 0,89341 | 1,16884 | |
Aralık | 0,92978 | 1,21236 | Aralık | 0,90702 | 1,18695 |
2021
2021 YILI K FAKTÖRLERİ | ||||||
KAYSERİ İLİ | DEVELİ İLÇESİ | |||||
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
|
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
|
Ocak | 0,93659 | 1,22186 | Ocak | 0,91532 | 1,19843 | |
Şubat | 0,93644 | 1,22198 | Şubat | 0,91808 | 1,20206 | |
Mart | 0,927 | 1,20966 | Mart | 0,90868 | 1,19037 | |
Nisan | 0,91405 | 1,19307 | Nisan | 0,90009 | 1,17911 | |
Mayıs | 0,89961 | 1,17422 | Mayıs | 0,88899 | 1,16457 | |
Haziran | 0,88698 | 1,15773 | Haziran | 0,87685 | 1,14867 | |
Temmuz | 0,87323 | 1,14007 | Temmuz | 0,86424 | 1,13245 | |
Ağustos | 0,86694 | 1,13187 | Ağustos | 0,85777 | 1,12398 | |
Eylül | 0,8766 | 1,1436 | Eylül | 0,8634 | 1,13046 | |
Ekim | 0,89483 | 1,16679 | Ekim | 0,87716 | 1,14787 | |
Kasım | 0,91611 | 1,19423 | Kasım | 0,89434 | 1,17006 | |
Aralık | 0,93202 | 1,21497 | Aralık | 0,90808 | 1,18834 |
2020
2020 YILI K FAKTÖRLERİ | ||||||
KAYSERİ İLİ | DEVELİ İLÇESİ | |||||
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
|
Ocak | 0,93639 | 1,2216 | Ocak | 0,9145 | 1,19768 | |
Şubat | 0,93587 | 1,22123 | Şubat | 0,91802 | 1,20197 | |
Mart | 0,92657 | 1,2091 | Mart | 0,90969 | 1,19138 | |
Nisan | 0,91473 | 1,19365 | Nisan | 0,89994 | 1,17893 | |
Mayıs | 0,89938 | 1,17392 | Mayıs | 0,88876 | 1,16427 | |
Haziran | 0,88677 | 1,15746 | Haziran | 0,87659 | 1,14834 | |
Temmuz | 0,87351 | 1,14044 | Temmuz | 0,86412 | 1,1323 | |
Ağustos | 0,86769 | 1,13255 | Ağustos | 0,85847 | 1,12459 | |
Eylül | 0,87661 | 1,14361 | Eylül | 0,86343 | 1,1305 | |
Ekim | 0,89619 | 1,16827 | Ekim | 0,87801 | 1,14899 | |
Kasım | 0,91744 | 1,19567 | Kasım | 0,89504 | 1,17098 | |
Aralık | 0,93164 | 1,21447 | Aralık | 0,90838 | 1,18873 |
2019
2019 YILI K FAKTÖRLERİ | ||||||
KAYSERİ İLİ | DEVELİ İLÇESİ | |||||
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
|
Ocak | 0,93783 | 1,22317 | Ocak | 0,91621 | 1,19961 | |
Şubat | 0,93607 | 1,2215 | Şubat | 0,91841 | 1,20249 | |
Mart | 0,92689 | 1,20951 | Mart | 0,91042 | 1,19233 | |
Nisan | 0,91488 | 1,19384 | Nisan | 0,90026 | 1,17934 | |
Mayıs | 0,90066 | 1,17529 | Mayıs | 0,88906 | 1,16467 | |
Haziran | 0,88718 | 1,15799 | Haziran | 0,87693 | 1,14877 | |
Temmuz | 0,87468 | 1,14168 | Temmuz | 0,86436 | 1,13261 | |
Ağustos | 0,86814 | 1,13314 | Ağustos | 0,85877 | 1,12499 | |
Eylül | 0,87803 | 1,14517 | Eylül | 0,86372 | 1,13088 | |
Ekim | 0,89659 | 1,16879 | Ekim | 0,87837 | 1,14946 | |
Kasım | 0,91739 | 1,1956 | Kasım | 0,89571 | 1,17185 | |
Aralık | 0,93159 | 1,21441 | Aralık | 0,90902 | 1,18958 |
2023
2023 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER | ||
Ay | Kayseri | Sarıoğlan/Akkışla/Özvatan/Felahiye |
OCAK | 9322,65 | 9366,98 |
ŞUBAT | 9376,68 | 9361,91 |
MART | 9182,99 | 9187,72 |
NİSAN | 9189,90 | 9212,46 |
MAYIS | 9211,35 | 9231,11 |
HAZİRAN | 9191,58 | 9153,48 |
TEMMUZ | 9503,14 | 9459,59 |
AĞUSTOS | 9492,33 | 9614,69 |
EYLÜL | 9538,36 | 9603,73 |
EKİM | 9382,79 | 9441,08 |
KASIM | 9143,41 | 9143,50 |
ARALIK | 9205,4 | 9211,82 |
2022
2022 YILI ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER | ||
Ay | Kayseri | Sarıoğlan/Akkışla/Özvatan/Felahiye |
OCAK | 9231,41 | |
ŞUBAT | 9271,06 | |
MART | 9210,43 | |
NİSAN | 9183,06 | |
MAYIS | 9124,24 | |
HAZİRAN | 9148,57 | |
TEMMUZ | 9163,93 | |
AĞUSTOS | 9112,53 | |
EYLÜL | 9136,81 | |
EKİM | 9204,92 | |
KASIM | 9167,49 | |
ARALIK | 9157,47 | 9146,9 |
2021
OCAK | 9276,42 |
ŞUBAT | 9283,78 |
MART | 9272,21 |
NİSAN | 9235,77 |
MAYIS | 9123,71 |
HAZİRAN | 9065,77 |
TEMMUZ | 9085,18 |
AĞUSTOS | 9009,93 |
EYLÜL | 9103,6 |
EKİM | 9216,37 |
KASIM | 9138,15 |
ARALIK | 9207,21 |
2020
OCAK | 9321,40 |
ŞUBAT | 9320,87 |
MART | 9370,5 |
NİSAN | 9561,59 |
MAYIS | 9588,02 |
HAZİRAN | 9596,81 |
TEMMUZ | 9317,49 |
AĞUSTOS | 9366,31 |
EYLÜL | 9166,44 |
EKİM | 9461,54 |
KASIM | 9260,04 |
ARALIK | 9232,57 |
2019
OCAK | 9302,68 |
ŞUBAT | 9276,04 |
MART | 9300,51 |
NİSAN | 9282,91 |
MAYIS | 9325,7 |
HAZİRAN | 9381,15 |
TEMMUZ | 9265,35 |
AĞUSTOS | 9366,63 |
EYLÜL | 9281,29 |
EKİM | 9293,19 |
KASIM | 9275,19 |
ARALIK | 9302,22 |