Fiyat Tarifesi

Fiyat Tarifesi

ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,863 TL 0,17511964 TL 6,037707 TL 0,56745367 TL 7,245248 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,350 TL 0,12684323 TL 5,524046 TL 0,51917726 TL 6,628855 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,863 TL 0,17511964 TL 10,507067 TL 0,98750630 TL 12,608480 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,350 TL 0,12684323 TL 9,993406 TL 0,93922989 TL 11,992087 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,863 TL 0,17511964 TL 12,644566 TL 1,18839906 TL 15,173479 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,350 TL 0,12684323 TL 12,130905 TL 1,14012265 TL 14,557086 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 1,350 TL 0,12684323 TL 12,817521 TL 1,20465423 TL 15,381025 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,683 TL 0,06416936 TL 12,150671 TL 1,14198036 TL 14,580805 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,157 TL 0,01473355 TL 11,624674 TL 1,09254455 TL 13,949609 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,096 TL 0,00903233 TL 11,564013 TL 1,08684333 TL 13,876816 TL
300.001 m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,863 TL 0,17511964 TL 6,037707 TL 0,56745367 TL 7,245248 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 0,683 TL 0,06416936 TL 4,857196 TL 0,45650338 TL 5,828635 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,863 TL 0,17511964 TL 13,957073 TL 1,31175498 TL 16,748488 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,350 TL 0,12684323 TL 13,443412 TL 1,26347857 TL 16,132094 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,683 TL 0,06416936 TL 12,776562 TL 1,20080470 TL 15,331874 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,157 TL 0,01473355 TL 12,250565 TL 1,15136889 TL 14,700678 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,096 TL 0,00903233 TL 12,189904 TL 1,14566767 TL 14,627885 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,783 TL 0,16753055 TL 5,956959 TL 0,55986457 TL 7,148351 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,291 TL 0,12134624 TL 5,465558 TL 0,51368026 TL 6,558670 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,783 TL 0,16753055 TL 10,426319 TL 0,97991720 TL 12,511583 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,291 TL 0,12134624 TL 9,934918 TL 0,93373289 TL 11,921902 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,783 TL 0,16753055 TL 12,563818 TL 1,18080996 TL 15,076582 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,291 TL 0,12134624 TL 12,072417 TL 1,13462566 TL 14,486900 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 1,291 TL 0,12134624 TL 12,759033 TL 1,19915724 TL 15,310840 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,653 TL 0,06138844 TL 12,121082 TL 1,13919944 TL 14,545298 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,150 TL 0,01409502 TL 11,617880 TL 1,09190602 TL 13,941456 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,092 TL 0,00864088 TL 11,559848 TL 1,08645188 TL 13,871818 TL
300.001 m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,783 TL 0,16753055 TL 5,956959 TL 0,55986457 TL 7,148351 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 0,653 TL 0,06138844 TL 4,827607 TL 0,45372246 TL 5,793128 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,783 TL 0,16753055 TL 13,876325 TL 1,30416588 TL 16,651590 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,291 TL 0,12134624 TL 13,384924 TL 1,25798158 TL 16,061909 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,653 TL 0,06138844 TL 12,746973 TL 1,19802378 TL 15,296368 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,150 TL 0,01409502 TL 12,243771 TL 1,15073036 TL 14,692525 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,092 TL 0,00864088 TL 12,185739 TL 1,14527622 TL 14,622887 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,671 TL 0,15701081 TL 5,845029 TL 0,54934483 TL 7,014035 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,210 TL 0,11372660 TL 5,384485 TL 0,50606062 TL 6,461382 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,671 TL 0,15701081 TL 10,314389 TL 0,96939746 TL 12,377267 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,210 TL 0,11372660 TL 9,853845 TL 0,92611325 TL 11,824614 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,671 TL 0,15701081 TL 12,451888 TL 1,17029023 TL 14,942266 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,210 TL 0,11372660 TL 11,991344 TL 1,12700602 TL 14,389613 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 1,210 TL 0,11372660 TL 12,677960 TL 1,19153759 TL 15,213552 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,612 TL 0,05753365 TL 12,080067 TL 1,13534464 TL 14,496080 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,141 TL 0,01320996 TL 11,608463 TL 1,09102096 TL 13,930156 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,086 TL 0,00809831 TL 11,554075 TL 1,08590930 TL 13,864890 TL
300.001 m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,671 TL 0,15701081 TL 5,845029 TL 0,54934483 TL 7,014035 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 0,612 TL 0,05753365 TL 4,786592 TL 0,44986767 TL 5,743910 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,671 TL 0,15701081 TL 13,764395 TL 1,29364615 TL 16,517274 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,210 TL 0,11372660 TL 13,303851 TL 1,25036194 TL 15,964621 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,612 TL 0,05753365 TL 12,705958 TL 1,19416898 TL 15,247150 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,141 TL 0,01320996 TL 12,234354 TL 1,14984530 TL 14,681225 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,086 TL 0,00809831 TL 12,179966 TL 1,14473365 TL 14,615959 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,623 TL 0,15254135 TL 5,797474 TL 0,54487538 TL 6,956969 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,176 TL 0,11048929 TL 5,350040 TL 0,50282331 TL 6,420048 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,623 TL 0,15254135 TL 10,266834 TL 0,96492801 TL 12,320201 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,094 TL 1,176 TL 0,11048929 TL 9,819400 TL 0,92287594 TL 11,783280 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,623 TL 0,15254135 TL 12,404333 TL 1,16582077 TL 14,885200 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,094 TL 1,176 TL 0,11048929 TL 11,956899 TL 1,12376870 TL 14,348279 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 1,176 TL 0,11048929 TL 12,643515 TL 1,18830028 TL 15,172218 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,595 TL 0,05589586 TL 12,062641 TL 1,13370686 TL 14,475169 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,137 TL 0,01283393 TL 11,604462 TL 1,09064492 TL 13,925354 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,094 TL 0,084 TL 0,00786776 TL 11,551622 TL 1,08567876 TL 13,861946 TL
300.001 m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 1,623 TL 0,15254135 TL 5,797474 TL 0,54487538 TL 6,956969 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,094 TL 0,595 TL 0,05589586 TL 4,769166 TL 0,44822989 TL 5,722999 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,623 TL 0,15254135 TL 13,716840 TL 1,28917669 TL 16,460208 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 1,176 TL 0,11048929 TL 13,269406 TL 1,24712462 TL 15,923287 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,595 TL 0,05589586 TL 12,688532 TL 1,19253120 TL 15,226238 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,137 TL 0,01283393 TL 12,230353 TL 1,14946927 TL 14,676424 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,094 TL 0,084 TL 0,00786776 TL 12,177513 TL 1,14450310 TL 14,613016 TL
Bağlantı Bedelleri Tutar
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 3.458+KDV
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m²) 3.008+KDV
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 2.360+KDV
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 15+KDV
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 2.087
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 1.835
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 1.835
Güvence Bedeli Ocak (TL) 126
Güvence Bedeli Şofben (TL) 252
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) 1.108+KDV
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 107+KDV
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 941+KDV
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
Sayaç Tipi TUTAR
G4, G6 (TL/Adet) 188+KDV
G10,G16,G25 (TL/Adet) 353+KDV
G40, G65, G100 (TL/Adet) 701+KDV
G160, G250, G400 (TL/Adet) 1069+KDV
G400' den büyük (TL/Adet) 1440+KDV
Kolon Hattı (TL/Proje) 188+KDV
Ön Proje (TL/Proje) 63+KDV

Botaş tarafından yeni tarife revizyonu yapılmıştır. Yayınlanan yeni tarife revizyonu ve gerekli açıklamalara https://www.botas.gov.tr/Sayfa/2023-yili-nisan-ayi-dogal-gaz-toptan-satis-fiyat-tarifesi/710 linkten ulaşabilirsiniz. Belirtilen tarifelere; tüketime bağlı olarak Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) eklenerek faturalandırma yapılacaktır.

ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,075 TL 1,571 TL 0,14769690 TL 5,726829 TL 0,53823581 TL 6,872195 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,075 TL 1,138 TL 0,10698036 TL 5,293605 TL 0,49751927 TL 6,352326 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,075 TL 1,571 TL 0,14769690 TL 10,196189 TL 0,95828844 TL 12,235427 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,075 TL 1,138 TL 0,10698036 TL 9,762965 TL 0,91757190 TL 11,715558 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,075 TL 1,571 TL 0,14769690 TL 12,333688 TL 1,15918120 TL 14,800426 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,075 TL 1,138 TL 0,10698036 TL 11,900464 TL 1,11846466 TL 14,280557 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,075 TL 1,138 TL 0,10698036 TL 12,587080 TL 1,18299624 TL 15,104496 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,075 TL 0,576 TL 0,05412068 TL 12,024653 TL 1,13013656 TL 14,429584 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,075 TL 0,132 TL 0,01242632 TL 11,581025 TL 1,08844220 TL 13,897230 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,075 TL 0,081 TL 0,00761786 TL 11,529863 TL 1,08363374 TL 13,835836 TL
300.001 m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,075 TL 1,571 TL 0,14769690 TL 5,726829 TL 0,53823581 TL 6,872195 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,075 TL 0,576 TL 0,05412068 TL 4,731178 TL 0,44465959 TL 5,677414 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 1,571 TL 0,14769690 TL 13,646195 TL 1,28253712 TL 16,375434 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 1,138 TL 0,10698036 TL 13,212971 TL 1,24182058 TL 15,855565 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 0,576 TL 0,05412068 TL 12,650544 TL 1,18896090 TL 15,180653 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 0,132 TL 0,01242632 TL 12,206916 TL 1,14726654 TL 14,648299 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 0,081 TL 0,00761786 TL 12,155754 TL 1,14245808 TL 14,586905 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,075 TL 1,519 TL 0,14279887 TL 5,674714 TL 0,53333778 TL 6,809657 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,075 TL 1,101 TL 0,10343261 TL 5,255857 TL 0,49397152 TL 6,307028 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,075 TL 1,519 TL 0,14279887 TL 10,144074 TL 0,95339041 TL 12,172889 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,075 TL 1,101 TL 0,10343261 TL 9,725217 TL 0,91402415 TL 11,670260 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,075 TL 1,519 TL 0,14279887 TL 12,281573 TL 1,15428318 TL 14,737888 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,075 TL 1,101 TL 0,10343261 TL 11,862716 TL 1,11491692 TL 14,235259 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,075 TL 1,101 TL 0,10343261 TL 12,549332 TL 1,17944850 TL 15,059198 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,075 TL 0,557 TL 0,05232594 TL 12,005557 TL 1,12834182 TL 14,406668 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,075 TL 0,128 TL 0,01201419 TL 11,576640 TL 1,08803008 TL 13,891968 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,075 TL 0,078 TL 0,00736523 TL 11,527175 TL 1,08338111 TL 13,832610 TL
300.001 m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
300.000 Sm³-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,075 TL 1,101 TL 0,10343261 TL 5,255857 TL 0,49397152 TL 6,307028 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,075 TL 0,557 TL 0,05232594 TL 4,712082 TL 0,44286485 TL 5,654498 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 1,519 TL 0,14279887 TL 13,594080 TL 1,27763910 TL 16,312896 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 1,101 TL 0,10343261 TL 13,175223 TL 1,23827284 TL 15,810268 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 0,557 TL 0,05232594 TL 12,631448 TL 1,18716617 TL 15,157738 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 0,128 TL 0,01201419 TL 12,202531 TL 1,14685442 TL 14,643037 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,075 TL 0,078 TL 0,00736523 TL 12,153066 TL 1,14220545 TL 14,583679 TL
ABONE(Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,075 TL 1,450 TL 0,13632350 TL 5,605816 TL 0,52686241 TL 6,726979 TL
